รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชั้นวางจอแสดงผล LED | วัสดุตู้: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
ขนาดโมดูล: | 150mmx56mm | ขนาดหน้าจอ: | การออกแบบที่กำหนดเอง |
ความสว่าง: | 800cd | การรับประกัน: | 5 ปี |
เวลาชีวิต: | 100,000H | MTBF: | 10,000H |
แสงสูง: | P1.5625 ชั้นวางจอแสดงผล LED,800cd ชั้นวางจอแสดงผล LED,ETL COB LED Display |
P1.5625 Smart Shelf Led Display ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าปลีก COB High Definition
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์ทางแสง r |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | P1.2mm | P1.5mm | P1.875mm |
มุมมองภาพ (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | |
ความสว่าง (cd/ตร.ม.) | 800 | 800 | 800 | |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | |
ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด (ม.) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC110V หรือ AC220V±10%50/60Hz | ||
อินเทอร์เฟซอินพุต | อีเธอร์เน็ต / USB / Wi-Fi | |||
พารามิเตอร์โครงสร้าง |
ขนาดโมดูลเป็นพิกเซล (กว้าง x สูง) | 125x50 | 100x40 | 80x32 |
ขนาดโมดูลในหน่วย มม. (กว้าง x สูง) | 150x60mm | |||
IP Rating | IP 40 | |||
การซ่อมบำรุง | หลัง | |||
พารามิเตอร์การดำเนินงาน | อุณหภูมิในการทำงาน/ความชื้น (℃/RH) | -10℃~40℃/10~90RH% | ||
ใบรับรอง | CCC / CE / ETL / FCC |
พารามิเตอร์ทางแสง |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | P1.5625mm | P2mm |
มุมมองภาพ (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | |
ความสว่าง (cd/ตร.ม.) | 800 | 800 | |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | >3840 | >3840 | |
ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด (ม.) | 1~10 | 1~10 | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC110V หรือ AC220V±10%50/60Hz | |
อินเทอร์เฟซอินพุต | อีเธอร์เน็ต / USB / Wi-Fi | ||
พารามิเตอร์โครงสร้าง |
ขนาดโมดูลเป็นพิกเซล (กว้าง x สูง) | 128x32 | 64x32 |
ขนาดโมดูลในหน่วย มม. (กว้าง x สูง) | 200x50mm | 128x64mm | |
IP Rating | IP 40 | ||
การซ่อมบำรุง | หลัง | ||
พารามิเตอร์การดำเนินงาน | อุณหภูมิในการทำงาน/ความชื้น (℃/RH) | -10℃~40℃/10~90RH% | |
ใบรับรอง |
CCC / CE / ETL / FCC |
โมดูล
หน้าหลัง
ผู้ติดต่อ: lee
โทร: +86-13825238798
แฟกซ์: 86-755-2935-1706